ALPINE A460
+11
PePe
D'Johm
4n0x
HD90
POPEYE49
bertrand 95
phb77
SAGA
pile
Patrick7888
ludo33
15 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ALPINE A460
Belle course très animée en tout cas ... pour les bleues, il y aura d'autres courses pour préparer Le Mans.
_________________
De 87 à 89: A110 V85 de 1974, N° 14713,
De 89 à 90: A310 V6 de 1981, N° 48707,
Depuis 12/90: GTA Europa Cup version route, N° 20061,
Depuis le 26/12/2007: A310 1600 VE de 1972, N° 396.
Membre de l'Alpine Francilienne en 1992 et en ... 2012.
Créateur de ce Forum et des sites Web suivants:
http://alpine-gta-europacup.pagesperso-orange.fr/
http://alpinegta610.toile-libre.org/
http://fr.linkedin.com/pub/forum-alpine-gta-et-a610/ab/b4/853
https://www.facebook.com/PhilBoophb77
Re: ALPINE A460
L'Audi arrivait première est déclassée suite à una problème de fond plat, classement final de la course.
1 2 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 194 6:01'53.028 159 1'40.303 211.8
2 6 LMP1 Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI Toyota TS050 - Hybrid M 193 6:01'07.616 1 Laps 1 Laps 156 1'40.657 211.0
3 13 LMP1 Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI Rebellion R-One - AER D 183 6:01'24.784 11 Laps 10 Laps 155 1'46.246 199.9
4 12 LMP1 Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD Rebellion R-One - AER D 181 6:01'13.867 13 Laps 2 Laps 141 1'46.235 200.0
5 43 LMP2 Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA LIGIER JS P2 - Nissan D 179 6:02'08.750 15 Laps 2 Laps 73 1'49.684 193.7
6 31 LMP2 Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING LIGIER JS P2 - Nissan D 179 6:02'40.804 15 Laps 32.054 2 1'48.909 195.1
7 26 LMP2 Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST Oreca 05 - Nissan D 179 6:02'50.668 15 Laps 9.864 135 1'49.506 194.0
8 36 LMP2 Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI Alpine A460 - Nissan D 178 6:02'00.231 16 Laps 1 Laps 138 1'49.860 193.4
9 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE Gibson 015S - Nissan D 177 6:01'43.486 17 Laps 1 Laps 40 1'50.996 191.4
10 45 LMP2 Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI Oreca 05 - Nissan D 177 6:02'41.276 17 Laps 57.790 3 1'50.208 192.8
11 35 LMP2 David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI Alpine A460 - Nissan D 176 6:01'30.683 18 Laps 1 Laps 148 1'50.004 193.1
12 37 LMP2 Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR BR01 - Nissan D 176 6:02'40.593 18 Laps 1'09.910 3 1'51.071 191.3
13 30 LMP2 Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK LIGIER JS P2 - Nissan D 175 6:02'50.333 19 Laps 1 Laps 6 1'51.038 191.3
14 4 LMP1 Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER CLM P1/01 - AER D 172 6:01'41.323 22 Laps 3 Laps 3 1'47.057 198.4
15 27 LMP2 Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, BR01 - Nissan D 171 6:02'39.011 23 Laps 1 Laps 132 1'51.182 191.1
16 5 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS050 - Hybrid M 170 6:01'27.956 24 Laps 1 Laps 5 1'41.076 210.2
17 71 LMGTE Pro Davide RIGON, Sam BIRD, Ferrari 488 GTE M 167 6:02'16.062 27 Laps 3 Laps 2 1'59.753 177.4
18 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, James CALADO, Ferrari 488 GTE M 166 6:01'44.900 28 Laps 1 Laps 124 1'58.885 178.7
19 95 LMGTE Pro Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER Aston Martin Vantage V8 D 166 6:02'18.684 28 Laps 33.784 27 2'00.535 176.2
20 67 LMGTE Pro Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL Ford GT M 165 6:02'50.140 29 Laps 1 Laps 2 2'01.857 174.3
21 66 LMGTE Pro Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA Ford GT M 165 6:02'51.255 29 Laps 1.115 2 2'01.214 175.3
22 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia M 163 6:02'09.837 31 Laps 2 Laps 146 2'02.529 173.4
23 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 D 162 6:01'58.093 32 Laps 1 Laps 6 2'02.501 173.4
24 50 LMGTE Am Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI Chevrolet Corvette C7 M 161 6:02'47.302 33 Laps 1 Laps 135 2'02.241 173.8
25 77 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR (2016) M 154 6:01'11.429 40 Laps 7 Laps 60 2'01.005 175.6
26 78 LMGTE Am Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS Porsche 911 RSR M 154 6:02'15.767 40 Laps 1'04.338 93 2'01.704 174.6
27 88 LMGTE Am Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Klaus BACHLER Porsche 911 RSR M 153 6:01'24.595 41 Laps 1 Laps 4 2'01.643 174.6
28 97 LMGTE Pro Richie STANAWAY, Fernando REES, Aston Martin Vantage V8 D 151 5:33'57.232 43 Laps 2 Laps 48 2'00.778 175.9
29 44 LMP2 Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES Oreca 05 - Nissan D 129 4:51'09.873 65 Laps 22 Laps 3 1'50.717 191.9
30 1 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 70 2:01'46.130 124 Laps 59 Laps 3 1'40.309 211.8
31 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 M 69 2:02'51.810 125 Laps 1 Laps 4 1'40.628 211.1
32 86 LMGTE Am Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER Porsche 911 RSR M 56 2:01'43.215 138 Laps 13 Laps 2 2'02.617 173.3
33 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 M 194 6:01'06.963 -138 Laps 3 1'40.461 211.5
1 2 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 194 6:01'53.028 159 1'40.303 211.8
2 6 LMP1 Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI Toyota TS050 - Hybrid M 193 6:01'07.616 1 Laps 1 Laps 156 1'40.657 211.0
3 13 LMP1 Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI Rebellion R-One - AER D 183 6:01'24.784 11 Laps 10 Laps 155 1'46.246 199.9
4 12 LMP1 Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD Rebellion R-One - AER D 181 6:01'13.867 13 Laps 2 Laps 141 1'46.235 200.0
5 43 LMP2 Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA LIGIER JS P2 - Nissan D 179 6:02'08.750 15 Laps 2 Laps 73 1'49.684 193.7
6 31 LMP2 Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING LIGIER JS P2 - Nissan D 179 6:02'40.804 15 Laps 32.054 2 1'48.909 195.1
7 26 LMP2 Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST Oreca 05 - Nissan D 179 6:02'50.668 15 Laps 9.864 135 1'49.506 194.0
8 36 LMP2 Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI Alpine A460 - Nissan D 178 6:02'00.231 16 Laps 1 Laps 138 1'49.860 193.4
9 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE Gibson 015S - Nissan D 177 6:01'43.486 17 Laps 1 Laps 40 1'50.996 191.4
10 45 LMP2 Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI Oreca 05 - Nissan D 177 6:02'41.276 17 Laps 57.790 3 1'50.208 192.8
11 35 LMP2 David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI Alpine A460 - Nissan D 176 6:01'30.683 18 Laps 1 Laps 148 1'50.004 193.1
12 37 LMP2 Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR BR01 - Nissan D 176 6:02'40.593 18 Laps 1'09.910 3 1'51.071 191.3
13 30 LMP2 Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK LIGIER JS P2 - Nissan D 175 6:02'50.333 19 Laps 1 Laps 6 1'51.038 191.3
14 4 LMP1 Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER CLM P1/01 - AER D 172 6:01'41.323 22 Laps 3 Laps 3 1'47.057 198.4
15 27 LMP2 Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, BR01 - Nissan D 171 6:02'39.011 23 Laps 1 Laps 132 1'51.182 191.1
16 5 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS050 - Hybrid M 170 6:01'27.956 24 Laps 1 Laps 5 1'41.076 210.2
17 71 LMGTE Pro Davide RIGON, Sam BIRD, Ferrari 488 GTE M 167 6:02'16.062 27 Laps 3 Laps 2 1'59.753 177.4
18 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, James CALADO, Ferrari 488 GTE M 166 6:01'44.900 28 Laps 1 Laps 124 1'58.885 178.7
19 95 LMGTE Pro Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER Aston Martin Vantage V8 D 166 6:02'18.684 28 Laps 33.784 27 2'00.535 176.2
20 67 LMGTE Pro Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL Ford GT M 165 6:02'50.140 29 Laps 1 Laps 2 2'01.857 174.3
21 66 LMGTE Pro Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA Ford GT M 165 6:02'51.255 29 Laps 1.115 2 2'01.214 175.3
22 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia M 163 6:02'09.837 31 Laps 2 Laps 146 2'02.529 173.4
23 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 D 162 6:01'58.093 32 Laps 1 Laps 6 2'02.501 173.4
24 50 LMGTE Am Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI Chevrolet Corvette C7 M 161 6:02'47.302 33 Laps 1 Laps 135 2'02.241 173.8
25 77 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR (2016) M 154 6:01'11.429 40 Laps 7 Laps 60 2'01.005 175.6
26 78 LMGTE Am Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS Porsche 911 RSR M 154 6:02'15.767 40 Laps 1'04.338 93 2'01.704 174.6
27 88 LMGTE Am Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Klaus BACHLER Porsche 911 RSR M 153 6:01'24.595 41 Laps 1 Laps 4 2'01.643 174.6
28 97 LMGTE Pro Richie STANAWAY, Fernando REES, Aston Martin Vantage V8 D 151 5:33'57.232 43 Laps 2 Laps 48 2'00.778 175.9
29 44 LMP2 Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES Oreca 05 - Nissan D 129 4:51'09.873 65 Laps 22 Laps 3 1'50.717 191.9
30 1 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 70 2:01'46.130 124 Laps 59 Laps 3 1'40.309 211.8
31 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 M 69 2:02'51.810 125 Laps 1 Laps 4 1'40.628 211.1
32 86 LMGTE Am Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER Porsche 911 RSR M 56 2:01'43.215 138 Laps 13 Laps 2 2'02.617 173.3
33 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 M 194 6:01'06.963 -138 Laps 3 1'40.461 211.5
PHIL TIM- Pilote confirmé
- Messages : 9485
Date d'inscription : 26/09/2010
Localisation : TRIGNAC 44
Re: ALPINE A460
1 43 RGR Sport by Morand MEX 25 0 - - - - - - - - - - - - - - 25
2 31 Extreme Speed Motorsports USA 18 0 - - - - - - - - - - - - - - 18
3 26 G-Drive Racing RUS 15 1 - - - - - - - - - - - - - - 16
4 36 Signatech Alpine FRA 12 0 - - - - - - - - - - - - - - 12
5 42 Strakka Racing GBR 10 0 - - - - - - - - - - - - - - 10
6 45 Manor GBR 8 0 - - - - - - - - - - - - - - 8
7 35 Baxi DC Racing Alpine CHN 6 0 - - - - - - - - - - - - - - 6
8 37 SMP Racing RUS 4 0 - - - - - - - - - - - - - - 4
9 30 Extreme Speed Motorsports USA 2 0 - - - - - - - - - - - - - - 2
10 27 SMP Racing RUS 1 0 - - - - - - - - - - - - - - 1
11 44 Manor GBR * 0 - - - - - - - - - - - - - - 0
2 31 Extreme Speed Motorsports USA 18 0 - - - - - - - - - - - - - - 18
3 26 G-Drive Racing RUS 15 1 - - - - - - - - - - - - - - 16
4 36 Signatech Alpine FRA 12 0 - - - - - - - - - - - - - - 12
5 42 Strakka Racing GBR 10 0 - - - - - - - - - - - - - - 10
6 45 Manor GBR 8 0 - - - - - - - - - - - - - - 8
7 35 Baxi DC Racing Alpine CHN 6 0 - - - - - - - - - - - - - - 6
8 37 SMP Racing RUS 4 0 - - - - - - - - - - - - - - 4
9 30 Extreme Speed Motorsports USA 2 0 - - - - - - - - - - - - - - 2
10 27 SMP Racing RUS 1 0 - - - - - - - - - - - - - - 1
11 44 Manor GBR * 0 - - - - - - - - - - - - - - 0
PHIL TIM- Pilote confirmé
- Messages : 9485
Date d'inscription : 26/09/2010
Localisation : TRIGNAC 44
Re: ALPINE A460
Merci pour toutes ces précisions Phil Les Ligier vont sûrement être les plus coriaces...leur patron,Mr Nicolet,annonce la couleur dans l'article que je viens de lire:un constructeur et une place en LMP1 pour le futur Souhaitons bonne chance aux 2 Alpine
SAGA- Pilote confirmé
- Messages : 181
Date d'inscription : 27/04/2015
Localisation : 71 Saône & Loire
PHIL TIM- Pilote confirmé
- Messages : 9485
Date d'inscription : 26/09/2010
Localisation : TRIGNAC 44
PHIL TIM- Pilote confirmé
- Messages : 9485
Date d'inscription : 26/09/2010
Localisation : TRIGNAC 44
Re: ALPINE A460
4 h de course, la n°36 est première de la catégorie LMP2.
PHIL TIM- Pilote confirmé
- Messages : 9485
Date d'inscription : 26/09/2010
Localisation : TRIGNAC 44
PHIL TIM- Pilote confirmé
- Messages : 9485
Date d'inscription : 26/09/2010
Localisation : TRIGNAC 44
PHIL TIM- Pilote confirmé
- Messages : 9485
Date d'inscription : 26/09/2010
Localisation : TRIGNAC 44
Re: ALPINE A460
Classement final de la course:
1 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 M 160 6:00'32.112 2 1'59.952 210.2
2 2 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 158 6:00'54.770 2 Laps 2 Laps 2 1'59.140 211.6
3 13 LMP1 Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI Rebellion R-One - AER D 156 6:01'05.018 4 Laps 2 Laps 65 2'04.022 203.3
4 12 LMP1 Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD Rebellion R-One - AER D 155 6:01'31.523 5 Laps 1 Laps 7 2'04.398 202.7
5 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 M 155 6:01'37.733 5 Laps 6.210 3 2'00.062 210.0
6 4 LMP1 Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER CLM P1/01 - AER D 151 6:01'29.131 9 Laps 4 Laps 2 2'05.137 201.5
7 36 LMP2 Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI Alpine A460 - Nissan D 151 6:02'07.889 9 Laps 38.758 5 2'09.849 194.2
8 31 LMP2 Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING LIGIER JS P2 - Nissan D 151 6:02'11.468 9 Laps 3.579 4 2'10.678 192.9
9 45 LMP2 Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI Oreca 05 - Nissan D 151 6:02'12.958 9 Laps 1.490 10 2'10.154 193.7
10 43 LMP2 Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA LIGIER JS P2 - Nissan D 151 6:02'13.353 9 Laps 0.395 3 2'11.209 192.2
11 26 LMP2 Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST Oreca 05 - Nissan D 150 6:01'56.635 10 Laps 1 Laps 3 2'09.317 195.0
12 38 LMP2 Simon DOLAN, Giedo VAN DER GARDE, Jake DENNIS Gibson 015S - Nissan D 148 6:02'26.430 12 Laps 2 Laps 17 2'10.556 193.1
13 30 LMP2 Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK LIGIER JS P2 - Nissan D 146 6:01'01.652 14 Laps 2 Laps 2 2'13.149 189.4
14 71 LMGTE Pro Davide RIGON, Sam BIRD, Ferrari 488 GTE M 145 6:02'44.667 15 Laps 1 Laps 3 2'18.485 182.1
15 44 LMP2 Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES Oreca 05 - Nissan D 144 6:02'14.704 16 Laps 1 Laps 4 2'09.580 194.6
16 67 LMGTE Pro Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL Ford GT M 144 6:02'45.331 16 Laps 30.627 46 2'19.999 180.1
17 97 LMGTE Pro Richie STANAWAY, Fernando REES, Jonathan ADAM Aston Martin Vantage V8 D 144 6:02'47.164 16 Laps 1.833 3 2'19.970 180.1
18 77 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR (2016) M 142 6:01'08.585 18 Laps 2 Laps 126 2'20.461 179.5
19 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 D 140 6:00'52.343 20 Laps 2 Laps 5 2'20.763 179.1
20 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia M 139 6:00'34.035 21 Laps 1 Laps 3 2'20.679 179.2
21 50 LMGTE Am Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI Chevrolet Corvette C7-Z06 M 139 6:01'07.670 21 Laps 33.635 70 2'21.312 178.4
22 78 LMGTE Am Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS Porsche 911 RSR M 139 6:01'07.831 21 Laps 0.161 3 2'22.027 177.5
23 86 LMGTE Am Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER Porsche 911 RSR M 138 6:02'10.095 22 Laps 1 Laps 4 2'22.461 177.0
24 37 LMP2 Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR BR01 - Nissan D 136 6:00'57.083 24 Laps 2 Laps 75 2'11.550 191.7
25 88 LMGTE Am Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG Porsche 911 RSR M 136 6:01'28.729 24 Laps 31.646 3 2'21.807 177.8
26 5 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS050 - Hybrid M 114 6:06'21.258 46 Laps 22 Laps 22 1'59.740 210.6
27 1 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 112 6:00'57.448 48 Laps 2 Laps 3 1'58.431 212.9
28 35 LMP2 David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI Alpine A460 - Nissan D 143 5:46'41.380 17 Laps -31 Laps 4 2'10.461 193.3
29 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, James CALADO, Ferrari 488 GTE M 140 5:51'06.508 20 Laps 3 Laps 4 2'18.619 181.9
30 27 LMP2 Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Devi MARKOZOV BR01 - Nissan D 123 4:54'17.337 37 Laps 17 Laps 3 2'10.862 192.7
31 66 LMGTE Pro Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA Ford GT M 100 4:50'51.661 60 Laps 23 Laps 3 2'20.230 179.8
32 6 LMP1 Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI Toyota TS050 - Hybrid M 87 3:23'08.845 73 Laps 13 Laps 17 2'00.177 209.8
33 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE Gibson 015S - Nissan D 78 3:08'35.677 82 Laps 9 Laps 5 2'11.581 191.6
34 95 LMGTE Pro Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER Aston Martin Vantage V8 D 40 1:36'17.650 120 Laps 38 Laps 27 2'19.687 180.5
1 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 M 160 6:00'32.112 2 1'59.952 210.2
2 2 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid M 158 6:00'54.770 2 Laps 2 Laps 2 1'59.140 211.6
3 13 LMP1 Mathéo TUSCHER, Dominik KRAIHAMER, Alexandre IMPERATORI Rebellion R-One - AER D 156 6:01'05.018 4 Laps 2 Laps 65 2'04.022 203.3
4 12 LMP1 Nicolas PROST, Nelson PIQUET JR, Nick HEIDFELD Rebellion R-One - AER D 155 6:01'31.523 5 Laps 1 Laps 7 2'04.398 202.7
5 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 M 155 6:01'37.733 5 Laps 6.210 3 2'00.062 210.0
6 4 LMP1 Simon TRUMMER, Oliver WEBB, James ROSSITER CLM P1/01 - AER D 151 6:01'29.131 9 Laps 4 Laps 2 2'05.137 201.5
7 36 LMP2 Gustavo MENEZES, Nicolas LAPIERRE, Stéphane RICHELMI Alpine A460 - Nissan D 151 6:02'07.889 9 Laps 38.758 5 2'09.849 194.2
8 31 LMP2 Ryan DALZIEL, Luis Felipe DERANI, Christopher CUMMING LIGIER JS P2 - Nissan D 151 6:02'11.468 9 Laps 3.579 4 2'10.678 192.9
9 45 LMP2 Matthew RAO, Richard BRADLEY, Roberto MERHI Oreca 05 - Nissan D 151 6:02'12.958 9 Laps 1.490 10 2'10.154 193.7
10 43 LMP2 Ricardo GONZALEZ, Filipe ALBUQUERQUE, Bruno SENNA LIGIER JS P2 - Nissan D 151 6:02'13.353 9 Laps 0.395 3 2'11.209 192.2
11 26 LMP2 Roman RUSINOV, Nathanaël BERTHON, René RAST Oreca 05 - Nissan D 150 6:01'56.635 10 Laps 1 Laps 3 2'09.317 195.0
12 38 LMP2 Simon DOLAN, Giedo VAN DER GARDE, Jake DENNIS Gibson 015S - Nissan D 148 6:02'26.430 12 Laps 2 Laps 17 2'10.556 193.1
13 30 LMP2 Scott SHARP, Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK LIGIER JS P2 - Nissan D 146 6:01'01.652 14 Laps 2 Laps 2 2'13.149 189.4
14 71 LMGTE Pro Davide RIGON, Sam BIRD, Ferrari 488 GTE M 145 6:02'44.667 15 Laps 1 Laps 3 2'18.485 182.1
15 44 LMP2 Tor GRAVES, Will STEVENS, James JAKES Oreca 05 - Nissan D 144 6:02'14.704 16 Laps 1 Laps 4 2'09.580 194.6
16 67 LMGTE Pro Marino FRANCHITTI, Andy PRIAULX, Harry TINCKNELL Ford GT M 144 6:02'45.331 16 Laps 30.627 46 2'19.999 180.1
17 97 LMGTE Pro Richie STANAWAY, Fernando REES, Jonathan ADAM Aston Martin Vantage V8 D 144 6:02'47.164 16 Laps 1.833 3 2'19.970 180.1
18 77 LMGTE Pro Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, Porsche 911 RSR (2016) M 142 6:01'08.585 18 Laps 2 Laps 126 2'20.461 179.5
19 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 D 140 6:00'52.343 20 Laps 2 Laps 5 2'20.763 179.1
20 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia M 139 6:00'34.035 21 Laps 1 Laps 3 2'20.679 179.2
21 50 LMGTE Am Yutaka YAMAGISHI, Pierre RAGUES, Paolo RUBERTI Chevrolet Corvette C7-Z06 M 139 6:01'07.670 21 Laps 33.635 70 2'21.312 178.4
22 78 LMGTE Am Christian RIED, Wolf HENZLER, Joël CAMATHIAS Porsche 911 RSR M 139 6:01'07.831 21 Laps 0.161 3 2'22.027 177.5
23 86 LMGTE Am Michael WAINWRIGHT, Adam CARROLL, Ben BARKER Porsche 911 RSR M 138 6:02'10.095 22 Laps 1 Laps 4 2'22.461 177.0
24 37 LMP2 Vitaly PETROV, Kirill LADYGIN, Victor SHAYTAR BR01 - Nissan D 136 6:00'57.083 24 Laps 2 Laps 75 2'11.550 191.7
25 88 LMGTE Am Khaled AL QUBAISI, David HEINEMEIER HANSSON, Patrick LONG Porsche 911 RSR M 136 6:01'28.729 24 Laps 31.646 3 2'21.807 177.8
26 5 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA Toyota TS050 - Hybrid M 114 6:06'21.258 46 Laps 22 Laps 22 1'59.740 210.6
27 1 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid M 112 6:00'57.448 48 Laps 2 Laps 3 1'58.431 212.9
28 35 LMP2 David CHENG, Ho-Pin TUNG, Nelson PANCIATICI Alpine A460 - Nissan D 143 5:46'41.380 17 Laps -31 Laps 4 2'10.461 193.3
29 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, James CALADO, Ferrari 488 GTE M 140 5:51'06.508 20 Laps 3 Laps 4 2'18.619 181.9
30 27 LMP2 Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI, Devi MARKOZOV BR01 - Nissan D 123 4:54'17.337 37 Laps 17 Laps 3 2'10.862 192.7
31 66 LMGTE Pro Billy JOHNSON, Stefan MÜCKE, Olivier PLA Ford GT M 100 4:50'51.661 60 Laps 23 Laps 3 2'20.230 179.8
32 6 LMP1 Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY, Kamui KOBAYASHI Toyota TS050 - Hybrid M 87 3:23'08.845 73 Laps 13 Laps 17 2'00.177 209.8
33 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE Gibson 015S - Nissan D 78 3:08'35.677 82 Laps 9 Laps 5 2'11.581 191.6
34 95 LMGTE Pro Nicki THIIM, Marco SØRENSEN, Darren TURNER Aston Martin Vantage V8 D 40 1:36'17.650 120 Laps 38 Laps 27 2'19.687 180.5
PHIL TIM- Pilote confirmé
- Messages : 9485
Date d'inscription : 26/09/2010
Localisation : TRIGNAC 44
Re: ALPINE A460
Merci Phil pour ce suivi de course riche en rebondissements
Bravo les bleus des points qui rentrent,bon ça ,et dommage pour la 35 manque de pot
Bravo les bleus des points qui rentrent,bon ça ,et dommage pour la 35 manque de pot
SAGA- Pilote confirmé
- Messages : 181
Date d'inscription : 27/04/2015
Localisation : 71 Saône & Loire
Re: ALPINE A460
Classement marque LMP2:
1 43 RGR Sport by Morand MEX 25 0 15 0 - - - - - - - - - - - - 40
2 36 Signatech Alpine FRA 12 0 25 0 - - - - - - - - - - - - 37
3 31 Extreme Speed Motorsports USA 18 0 18 0 - - - - - - - - - - - - 36
4 26 G-Drive Racing RUS 15 1 12 1 - - - - - - - - - - - - 29
5 30 Extreme Speed Motorsports USA 4 0 10 0 - - - - - - - - - - - - 14
6 37 SMP Racing RUS 6 0 6 0 - - - - - - - - - - - - 12
